清晰 · 透明 · 随时可查
代充服务
人民币 / 百万 Token
价格明细集中呈现,选择更直观。下列为当前参考价格,实际服务以联系确认为准。
价格一览
服务明细
当前价格表
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存读取 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fable 5 | 77.00 | 385.00 | 96.25 | 7.70 | — |
| Opus 5 | 38.50 | 192.50 | 48.13 | 3.85 | — |
| Sonnet 5 | 15.40 | 77.00 | 19.25 | 1.54 | — |
| Haiku 4.5 | 7.70 | 38.50 | 9.63 | 0.77 | — |
| GPT-5.6 Sol | 38.50 | 231.00 | — | 3.85 | — |
| GPT-5.6 Terra | 19.25 | 115.50 | — | 1.93 | — |
| GPT-5.6 Luna | 7.70 | 46.20 | — | 0.77 | — |
| GLM-5.2 | 10.78 | 33.88 | 2.00 | — | — |
| DeepSeek V4 Pro | 0.33/3.30缓存命中/未命中 | 6.60 | — | -— | — |
所有数值单位均为人民币 / 百万 Token横向滑动可查看完整信息